Cennik usług
Lp | nazwa urządzenia - sprzętu | cena za godzinę | cena za dobę | karnet |
1 | namiot 2-osobowy | - | - | |
2 | namiot 3-osobowy | - | 7 zł | - |
3 | namiot 4-osobowy | - | 8 zł | - |
4 | stolik turystyczny | - | 2 zł | - |
5 | krzesło turystyczne | - | 2 zł | - |
6 | leżak turystyczny | - | 2 zł | - |
7 | śpiwór turystyczny | - | 3 zł | - |
8 | plecak ze stelażem | - | 4 zł | - |
9 | plecak turystyczny | - | 3 zł | - |
10 | piłka nożna | 1 zł | 3 zł | - |
11 | piłka siatkowa | 1 zł | 3 zł | - |
12 | piłka ręczna | 1 zł | 3 zł | - |
13 | rakieta do tenisa ziemnego | 1 zł | 3 zł | - |
14 | buty z łyżwami figurowe | 4 zł | - | - |
15 | buty z łyżwami hokejowe | 4 zł | - | - |
16 | narty zjazdowe | 1,5 zł | 6 zł | - |
17 | buty zjazdowe | 1,2 zł | 5 zł | - |
18 | narty biegowe - plastikowe | 1,2 zł | 3 zł | - |
19 | narty biegowe - drewniane | 1 zł | 2 zł | - |
20 | kijki narciarskie | 0,40 zł | 1 zł | - |
21 | buty do nart biegowych | 1 zł | 2 zł | - |
22 | kort tenisowy - wstęp normalny i ulgowy |
10 zł - normalny 6 zł - ulgowy |
- | - |
23 | wynajęcie sali sportowo-rekreacyjnej na imprezy sportowo-rekreacyjne | - | 100-200 zł | - |
24 | wypożyczenie sali sportowej na przyjęcia okolicznosciowe | - | 200-500 zł | - |
25 | sala sportowo-rekreacyjna, siłownia, wstęp normalny i ulgowy |
9 zł -normalny 7 zł - ulgowy wejście jednorazowe
|
- |
59 zł-normalny 55 zł - ulgowy |
26 | bilard normalny i ulgowy |
7 zł - normalny 5 zł - ulgowy |
- | - |